RM-5积分球式全反射率测量计
RM-5积分球式全反射率测量计为测量高光泽材料(例如金属蒸镀面、金属抛光面、电镀面、镜子等)全反射率的测定装置。该装置采用积分球式,即使是弧形表面的样品,也能提供用户稳定的测量数据。
产品特征
● 可测量汽车用凸镜(外后视镜、侧面地下镜)和汽车用平面镜(内部镜)等材料的全反射率。
● 可测量反射镜面和金属表面的绝对反射率。
技术参数
传感器 | |
测量条件: | 测定全反射率,入射角30° |
总光谱灵敏度: | 近似V(λ),标准光源A |
积分球: | 直径200mm,带有BaSO4涂层 |
测量精度: | 1%以内 |
测量面积: | 约19×20 mm,椭圆形 |
样品孔: | 直径 30 mm |
光源: | 卤素灯,12V 50W,正常情况下可用2000h |
受光感应器: | 硅光电二级管 |
重量: | 约30Kg |
尺寸: | L300 ×W 500 ×H 350 mm |
显示装置 | |
指示器: | 数字面板,F.S.±1.999 V |
光源的电源供应: | 稳压电源12V 75W DC |
电源要求 | 100VAC,50/60Hz,约250VA |
重量 | 约5Kg |
尺寸 | L 260 ×W260 ×H 200 mm |
符合标准:SAEJ 964、JIS D 5705等